商業智慧應用-資訊管理學系
| 設立宗旨 
 | 根據國家發展委員會重點產業人才調查報告,目前全球產業發展的趨勢,其中企業資料分析是關鍵價值所在,企業對於跨領域的資料分析與商業分析人才,需求日益增加,並且相關職缺每年都以將近10%的速度在成長。隨著人工智慧科技的迅速發展,人工智慧已逐漸成為商業世界中不可或缺的一環。例如,人工智慧技術能夠透過分析資料和行為模式來預測客戶的購買需求,協助企業更有效地定位目標受眾。 本跨域專長為落實學用合一,強化與產業之鏈結,培養產業界所需之企業電子化技能整合的實務人才,增加學生競爭力,達到畢業即就業目標。本跨域專長課程的安排著重實務型課程及學術型課程相互搭配與整合,課程適合全校同學欲了解商業智慧應用的效益,課程內容涵蓋商業智慧應用核心專業、整合實作等著重於基礎能力培養的內容,以期同學能成為在企業資料分析與應用上理論與實務兼具的優質人才。 | ||
| 課程 | 科目代碼 | 中文科目名稱 | 英文譯名 | 
| Y373 | 跨域社會:商業智慧概論 | Introduction of Business Intelligence | |
| Y374 | 跨域社會:商業智慧應用 | Business Intelligence Applications | |
| Y375 | 跨域社會:資料採礦應用 | Data Mining Applications | |
| Y376 | 跨域社會:網站數據分析 | Website Data Analysis | |
| Y377 | 跨域社會:統計分析 | Statistic Analysis | |
| Y378 | 跨域社會:資料庫實務 | Database Practice | |

