服務管理-國際企業管理學系
| 設立宗旨 
 
 | 有鑑於我國經濟政策近年來持續推動服務業發展,2015年調查我國整體服務業占GDP的比重約為63%,服務業就業超過650萬人,占總就業人數近6成,顯示服務業已成為台灣經濟活動發展上之主體。引此,此跨域模組一方面有助於學生就業之競爭力,另一方面可配合國家經濟發展培養觀光、醫療、文化創意、餐飲、等服務業所需之基層管理人員。 | ||
| 課程 | 科目代碼 | 中文科目名稱 | 英文譯名 | 
| Y571 | 跨域社會: | Service-oriented industrial Management | |
| Y350 | 跨域社會: | Retailing Management | |
| Y351 | 跨域社會: | Customer Relationship Management | |
| Y572 | 跨域社會: | Conflict Management | |
| Y353 | 跨域社會: | Cultural and Creative Industry Marketing | |
| Y354 | 跨域社會: | Interpersonal and Communication Skills | |

